
項目ItemsSPECIFICATIONSC6150中心高Center height250mm床身上工件直徑Max.Swing over bed500mm刀架上工件直徑Max.Swing over toolpost295mm馬鞍槽工件直徑Max.S
| 項目Items | SPECIFICATIONS | C6150 |
| 中心高 | Center height | 250mm |
| 床身上工件直徑 | Max.Swing over bed | 500mm |
| 刀架上工件直徑 | Max.Swing over toolpost | 295mm |
| 馬鞍槽工件直徑 | Max.Swing in gap | 700mm |
| 馬鞍槽有效長度 | Effective gap length | 200mm |
| 工件長度 | Max.Length of workpiece | 750mm / 1000mm/1500mm/2000mm |
| 床身寬度 | Width of bed | 360mm |
| 主軸孔錐度 | Spindle taper | 莫氏6號MT6 |
| 主軸通孔直徑 | Thru-hole of spindle | 52mm |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | Range of spindle speeds | 30-1600r/min(12steps) |
| 橫刀架行程 | Cross toolpost travel | 240mm |
| 小刀架行程 | Compound toolpost travel | 140mm |
| 尾座行程 | Tail stock center travel | 90mm |
| 尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper | MT4 |
| 電機功率 | Spindle motor | 3/4KW |
| 公制螺紋 | Range of metric threads(kinds) | 0.45-20mm(30種) |
| 英制螺紋 | Range of inch threads(kinds) | 80-1.75n/1" |
| 縱向進給量 | Longitudinal feed per spindle rev. | 0.039-1.1mm |
| 橫向進給量 | Cross feed per spindle rev. | 0.018-0.55mm |
| 外形尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2000×1130×1540 |
| Overall dimensions for 1000mm | 2250×1130×1540 | |
| 凈重 | Net weight of 750mm | 1700kg |
| Net weight of 1000mm | 1800kg |
QQ 客服
7*24小時服務(wù)熱線
電子郵箱